Configuración de serie
Cairo 90 E
Cairo 110 E
Cairo 90 E
Cairo 110 E
Marca: Sin selección | |
---|---|
Estilo: Sin selección | Moderno/contemporáneo |
Diseño/forma: Sin selección | Diseño horizontal/panorámico |
Superficie a calentar (en m2): Sin selección | De 125 a 150 |
Salida de humos: Sin selección | Parte Superior/Vertical |
Diámetro de la salida de humos (mm): Sin selección | 200 |
Características especiales: Sin selección | Ecodesign ready |
Calificación energética: Sin selección | A |
Potencia nominal en kw: Sin selección | De 12 a 14, De 14 a 16 |
Modelo: Sin selección | |
Cámara de combustión: Sin selección | Cerámico, Vermiculita |
Ventilador/Turbina: Sin selección | CON Ventilador/Turbina, SIN Ventilador/Turbina |
Esquina: Sin selección | Izquierda, Derecha |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.